这ASME B16.9 90度长半径弯头(LR弯头)是一种广泛使用的对接焊管件,设计用于将管道系统的方向改变 90 度。
千琉是一位专业人士管件制造商为全球石油天然气、石化和工业应用提供高质量的弯头。
90 度弯头将两根管道以直角连接起来,从而改变管道的方向。
👉 LR弯头是降低压力损失和提高流量效率的首选。
| 国家公园 | 外径(毫米) | 中心到终点 (A) |
|---|---|---|
| 1/2英寸 | 21.3 | 38 |
| 3/4英寸 | 26.7 | 38 |
| 1英寸 | 33.4 | 38 |
| 1 1/2英寸 | 48.3 | 57 |
| 2英寸 | 60.3 | 76 |
| 2 1/2 英寸 | 73.0 | 95 |
| 3英寸 | 88.9 | 114 |
| 4英寸 | 114.3 | 152 |
| 5英寸 | 141.3 | 190 |
| 6英寸 | 168.3 | 229 |
| 8英寸 | 219.1 | 305 |
| 10英寸 | 273.0 | 381 |
| 12英寸 | 323.9 | 457 |
👉 可应要求提供完整尺寸图
| 尺寸 | SCH40(公斤) | SCH80(公斤) |
|---|---|---|
| 1英寸 | 0.20 | 0.25 |
| 2英寸 | 0.80 | 1.10 |
| 3英寸 | 1.80 | 2.50 |
| 4英寸 | 3.60 | 5.10 |
| 5英寸 | 6.80 | 9.20 |
| 6英寸 | 10.50 | 15.20 |
| 8英寸 | 22.00 | 30.00 |
| 元素 | 内容 (%) |
|---|---|
| C | ≤0.30 |
| 锰 | 0.29–1.06 |
| P | ≤0.050 |
| S | ≤0.058 |
| 硅 | ≤0.10 |
| 财产 | 价值 |
|---|---|
| 抗拉强度 | ≥415 MPa |
| 屈服强度 | ≥240 MPa |
| 伸长 | ≥22% |
| 特征 | LR 肘部 | SR肘关节 |
|---|---|---|
| 半径 | 1.5D | 1D |
| 流动效率 | 更高 | 降低 |
| 压力损失 | 降低 | 更高 |
| 应用 | 石油和天然气管道 | 紧凑型系统 |
| 成本 | 略高 | 降低 |
| 特征 | 90度弯头 | 45度弯头 |
|---|---|---|
| 流向 | 剧烈变化 | 平滑变化 |
| 压降 | 更高 | 降低 |
| 用法 | 主要管道 | 支线 |
| 安装 | 标准 | 灵活路由 |
热成型 → 焊接 → 热处理 → 机械加工 → 检验
寻找可靠的90度弯头制造商?
👉 发送您的询价:
🔥 我们会在……之内回复24小时价格最优
在工业管道系统中,使用 90 度弯头可以将管道方向改变 90 度。
LR 弯头的半径为 1.5D,可提供更顺畅的流体流动,而 SR 弯头的半径为 1D,适用于狭小空间。
常用材料包括碳钢、不锈钢、合金钢和双相钢。
ASME B16.9 规定了对接焊管件的尺寸、公差和要求。
压力等级取决于材料和厚度,通常范围从 150 级到 2500 级。